“Le système de formation nord-américain adopté par l’IIHEM se distingue des autres écoles et offre aux étudiants une grande flexibilité.” Amina & Radia Saadaoui, IIHEM Laureates - 2010
La finance est une spcialit qui traite comment les socits mobilisent et investissent leurs capitaux ; comment les individus et les entreprises affectent leurs ressources divers placements et comment les marchs de capitaux fonctionnent. La finance a trait tout ce qui cre de la valeur ajoute. Les entrepreneurs et les gestionnaires des affaires sont principalement concerns par la recherche dopportunits daffaire pour valoriser lactif de leurs entreprises dans un march ouvert la concurrence nationale et internationale. Partant de ces domaines de spcialit, le mtier de financier est la fois challenging, stimulant et motivant. Il permet une carrire qui peut se rvler la fois satisfaisante et lucrative.
La spcialit finance prpare les tudiants la gestion financire de tous types dentreprises ou institutions financires. Les tudiants qui choisissent cette spcialit sont forms dans le domaine de la finance de lentreprise. Ils analysent les effets de la politique financire et danalyse de projets sur les intrts des actionnaires. Ils tudient les prvisions budgtaires, le cot des capitaux, la politique de distribution des dividendes, la politique de lendettement, la politique de financement, la politique du leasing, et l'valuation des options. La spcialit finance intgre aussi lanalyse financire. Elle permet aux tudiants de se pencher sur les avantages comparatifs des diffrents types dinvestissement et sur le rle des institutions financires travers la gestion actif / passif, au niveau des banques et lexamen de lpargne institutionnelle dans lanalyse des placements concernant la gestion de portefeuille, au niveau de la bourse des valeurs, ainsi que les opportunits quoffre le march international des capitaux.
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
ECO100 | Economics I : Principles of Microeconomics | ECO110 | Economics II : Principles of Macroeconomics |
MNG100 | Introduction to Social Psychology | ACC200 | Financial Accounting I |
CMP120 | Computer Information Systems Applications | MNG200 | Introduction to Management |
MAT100 | Calculus I | CMP150 | Advanced Computer Information Systems Applications |
MAT120 | Applied Matrix Algebra I | MAT110 | Calculus II |
ENG100 | Fundamental Reading and Writing Skills | MAT130 | Selected Topics in Mathematics |
AF100 | Techniques de Communication | ENG110 | Freshman Composition |
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
ACC250 | Financial Accounting II | FIN330 | Principles of Corporate Finance |
ACC210 | Principles of Managerial Accounting | ECO300 | Money and Banking |
MRK200 | Marketing : Principles and Policies | MNG300 | Introduction to Organizational Behavior |
CMP130 | Introduction to Computer Programming | STA315 | Applied Statistics |
STA200 | Elementary Statistics | CMP250 | Computer Information Systems Development |
ENG201 | Advanced Reading and Writing | ENG210 | Analytical Reading and Writing Skills |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN360 | Intermediate Financial Management | FIN460 | Financial Statements Analysis |
ACC300 | Intermediate Accounting | ACC320 | Cost Accounting |
MNG325 | Business Law and Legal Environment of the Company | MNG440 | Human Resources Management |
MRK300 | Buyer Behavior | CMP422 | Management Information Systems |
POM320 | Production and Operations Management I | PFE | Stage PFE (correspondant 2 modules) |
MNG400 | Business Communication |
SEMESTRE 7 | SEMESTRE 8 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN400 | International Corporate Finance | FIN410 | Investment Management |
FIN500 | Empirical Methods in Finance | FIN470 | Case Problems in Finance |
ACC350 | Moroccan Business Environment : Accounting & Taxation | CMP460 | E-Business Programming |
POM410 | Project Management | MNG430 | Small Business Strategy |
MNG480 | International Business | MNG450 | Strategic Management |
MNG465 | Management Analytical Skills | MNG410 | Advanced Business Communication |
SEMESTRE 9 | SEMESTRE 10 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN504 | Financial Management | FIN595 | Capstone Project in Finance |
FIN511 | Investments | ||
FIN575 | Financial Management of Financial Institutions | ||
FIN512 | Derivatives & Securities Analysis | ||
STA578 | Statistical Analysis | ||
MRK521 | Marketing Management |
Cette spcialit prpare les laurats pour des carrires de directeur financier, contrleur, trsorier, gestionnaire charg des dossiers de crdits, trsorier payeur, directeur de risque et d'assurance, analyste et conseiller financier.
Les diplms en finance peuvent poursuivre des tudes avances dans des domaines spcialiss. Beaucoup d'universits offrent des programmes de Master. Parmi les programmes offerts, on note :
Ces programmes de Master permettent aux tudiants daccder au programme doctoral.
Copyright © 1988-2021 IIHEM - www.iihem.ac.ma